ふと思い立ったので PC のディスプレイ解像度ごとの呼び方を表にしてみる。
| 呼称 | 解像度 | 縦横比 |
|---|---|---|
| 8K | 7680×4320 | 16:9 (1.777...) |
| 5K | 5120×2880 | 16:9 (1.777...) |
| DCI 4K | 4096×2160 | 256:135 (1.8962962...) |
| 4K | 3840×2160 | 16:9 (1.777...) |
| UWQHD | 3440×1440 | 43:18 (2.3888...) |
| WQXGA | 2560×1600 | 8:5 (1.6) |
| WQHD, QHD | 2560×1440 | 16:9 (1.777...) |
| WUXGA | 1920×1200 | 8:5 (1.6) |
| FHD, フルHD | 1920×1080 | 16:9 (1.777...) |
| UXGA | 1600×1200 | 4:3 (1.333...) |
| HD | 1280×720 | 16:9 (1.777...) |
| SXGA | 1280×1024 | 5:4 (1.25) |
| XGA | 1024×768 | 4:3 (1.333...) |
| SVGA | 800x600 | 4:3 (1.333...) |
| VGA | 640x480 | 4:3 (1.333...) |
16:9 が優勢だね。フル HD が出てきて以降テレビと同じ解像度の PC 用ディスプレイが主流になったと記憶している。規模の経済。あのときと同じように今も、普通に考えれば 4K ディスプレイの方が WQHD ディスプレイの方が高いだろうに、すでに逆転現象が起こっているようで。
個人的には 27 インチ WQHD くらいがベストバランスだと思っているのだけれど、4K の方が安いんだったら、やっぱり 4K 買っちゃうね。